Les 48 pools de minage VeinPool
Toutes nos pools : 1 % de frais, en PPLNS comme en SOLO, PPLNS ou SOLO, paiements automatiques, statistiques en temps réel.
| Crypto | Algorithme | Matériel | Mineurs | Hashrate pool | Difficulté réseau | Hauteur | Blocs trouvés | Dernier bloc pool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pearl | PearlHash | GPU | 0 | — | 63,78 M | 146 368 | 0 | — |
| Quantus · QPoW | QPoW | GPU | 0 | — | 343,86 T | 447 601 | 32 | 20/11/2026 11:34 UTC |
| Firo | FiroPoW | GPU | 0 | — | 369,92 | 1 416 026 | 0 | — |
| Ravencoin | KawPow | GPU | 0 | — | 7 457,81 | 4 634 983 | 0 | — |
| Neurai | KawPow | GPU | 0 | — | 377,324 | 1 877 365 | 0 | — |
| Satoxcoin | KawPow | GPU | 1 | 193,05 MH/s | 3,13541 | 2 009 431 | 11 241 | 21/11/2026 08:40 UTC |
| Epic Cash | ProgPow | GPU | 8 | 149,51 MH/s | 7,34 G | 3 807 678 | 30 | 21/11/2026 02:21 UTC |
| Neoxa | KawPow | GPU | 0 | — | 145,654 | 2 355 998 | 0 | — |
| Qubitcoin · Qhash | Qhash | GPU | 0 | — | 1,17 M | 117 478 | 0 | — |
| Ycash | Equihash 192,7 | GPU | 0 | — | 365,698 | 3 108 944 | 44 | 20/11/2026 23:51 UTC |
| Zero | Equihash 192,7 | GPU | 1 | 106,33 Sol/s | 19,9118 | 2 593 998 | 133 | 21/11/2026 08:26 UTC |
| Kerrigan | Equihash 192,7 | GPU | 0 | — | 32,44 k | 190 862 | 13 | 10/10/2026 18:44 UTC |
| Beam | BeamHash III | GPU | 0 | — | 1,88 M | 4 133 886 | 0 | — |
| Grin | Cuckatoo32 | GPU | 0 | — | 80,11 M | 4 116 303 | 0 | — |
| Nexa | NexaPow | GPU | 0 | — | 37,60 k | 1 195 386 | 0 | — |
| Karlsen | KarlsenHashV2 | GPU | 0 | — | 13,13 G | 96 094 736 | 3 243 | 17/11/2026 00:41 UTC |
| Phicoin | PhiHash | GPU | 1 | 7,09 MH/s | 0,22186 | 2 889 638 | 54 447 | 21/11/2026 08:38 UTC |
| CapStash | WhirlpoolX2 | GPU | 0 | — | 819,375 | 408 255 | 147 | 28/10/2026 13:09 UTC |
| Bitcoin | SHA-256 | ASIC | 0 | — | 134,82 T | 976 877 | 0 | — |
| Bitcoin Cash | SHA-256 | ASIC | 1 | 937,90 kH/s | 465,08 G | 978 283 | 0 | — |
| Litecoin | Scrypt | ASIC | 0 | — | 91,32 M | 3 216 766 | 0 | — |
| Dogecoin | Scrypt | ASIC | 0 | — | 33,38 M | 6 466 602 | 0 | — |
| Vertcoin | Verthash | GPU | 0 | — | 20,0894 | 2 719 400 | 1 | 03/11/2026 08:20 UTC |
| Monacoin | Lyra2REv2 | GPU | 0 | — | 714,895 | 4 167 780 | 0 | — |
| Dash | X11 | ASIC | 0 | — | 95,57 M | 2 575 888 | 0 | — |
| Tari | RandomXT | CPU | 1 | 6,17 kH/s | 20,66 G | 392 161 | 1 | 08/11/2026 03:26 UTC |
| Xelis | XelisHash v3 | CPU · GPU | 0 | — | 85,43 M | 8 704 618 | 18 | 14/11/2026 17:26 UTC |
| Phoenixcoin | NeoScrypt | CPU · GPU | 0 | — | 16,0589 | 4 713 125 | 0 | — |
| Groestlcoin | Groestl | CPU · GPU | 0 | — | 54,75 k | 6 350 755 | 0 | — |
| Feelcoin | RandomX | CPU | 2 | 9,64 kH/s | 10,23 M | 36 131 | 3 635 | 21/11/2026 08:40 UTC |
| WAM Coin | RandomX | CPU | 2 | 5,02 kH/s | 0,0113732 | 46 161 | 25 | 21/11/2026 02:47 UTC |
| Zycord | RandomX v2 | CPU | 1 | 130,61 kH/s | 78,23 M | 130 577 | 866 | 21/11/2026 08:14 UTC |
| Lajkto Coin | RandomX | CPU | 1 | 783,88 H/s | 1,27 M | 72 086 | 6 425 | 21/11/2026 08:06 UTC |
| Warthog | Janushash | CPU · GPU | 0 | — | 1,60 T | 5 323 624 | 192 | 28/10/2026 10:23 UTC |
| Zephyr | RandomX | CPU | 0 | — | 2,85 G | 912 348 | 1 | 19/11/2026 18:13 UTC |
| Yerbas | Ghostrider | CPU | 0 | — | 0,00273529 | 1 166 685 | 27 | 18/11/2026 14:30 UTC |
| LuckyPepe | YescryptR32 | CPU | 0 | — | 0,00131842 | 374 162 | 0 | — |
| Kylacoin | Flex | CPU | 0 | — | 0,00189867 | 2 421 766 | 51 | 25/10/2026 22:53 UTC |
| FortuneBlock | Mike | CPU | 1 | 3,00 kH/s | 0,000150345 | 473 698 | 4 631 | 21/11/2026 08:40 UTC |
| Cascoin | MinotaurX | CPU | 0 | — | 0,00704932 | 594 565 | 105 | 20/10/2026 10:34 UTC |
| Tidecoin | YespowerTIDE | CPU | 0 | — | 0,106108 | 2 819 019 | 0 | — |
| Conceal | CryptoNight-GPU | CPU · GPU | 0 | — | 13,00 M | 2 204 564 | 79 | 15/11/2026 04:44 UTC |
| Salvium | RandomX | CPU | 0 | — | 124,93 M | 623 720 | 0 | — |
| Satoshi Cash | RandomX (SCASH) | CPU | 0 | — | 0,74475 | 154 823 | 0 | — |
| Riecoin | Stella (nombres premiers) | CPU | 0 | — | 1 034,03 | 2 674 544 | 24 | 08/11/2026 17:57 UTC |
| GSP Coin | GhostRider | CPU | 1 | 81,48 H/s | 3,75899e-05 | 509 967 | 562 | 21/11/2026 03:58 UTC |
| GoByte | NeoScrypt | CPU · GPU | 0 | — | 0,287745 | 1 675 880 | 32 | 05/11/2026 19:33 UTC |
| Garlicoin | Allium | CPU · GPU | 0 | — | 1,1642 | 6 772 401 | 38 | 06/11/2026 23:23 UTC |
Cryptos GPU
- Miner Pearl (PRL) — PearlHash, GPU
- Miner Quantus (QTC) — QPoW, GPU
- Miner Firo (FIRO) — FiroPoW, GPU
- Miner Ravencoin (RVN) — KawPow, GPU
- Miner Neurai (XNA) — KawPow, GPU
- Miner Satoxcoin (SATOX) — KawPow, GPU
- Miner Epic Cash (EPIC) — ProgPow, GPU
- Miner Neoxa (NEOX) — KawPow, GPU
- Miner Qubitcoin (QTC) — Qhash, GPU
- Miner Ycash (YEC) — Equihash 192,7, GPU
- Miner Zero (ZER) — Equihash 192,7, GPU
- Miner Kerrigan (KRGN) — Equihash 192,7, GPU
- Miner Beam (BEAM) — BeamHash III, GPU
- Miner Grin (GRIN) — Cuckatoo32, GPU
- Miner Nexa (NEXA) — NexaPow, GPU
- Miner Karlsen (KLS) — KarlsenHashV2, GPU
- Miner Phicoin (PHI) — PhiHash, GPU
- Miner CapStash (CAP) — WhirlpoolX2, GPU
- Miner Bitcoin (BTC) — SHA-256, ASIC
- Miner Bitcoin Cash (BCH) — SHA-256, ASIC
- Miner Litecoin (LTC) — Scrypt, ASIC
- Miner Dogecoin (DOGE) — Scrypt, ASIC
- Miner Vertcoin (VTC) — Verthash, GPU
- Miner Monacoin (MONA) — Lyra2REv2, GPU
- Miner Dash (DASH) — X11, ASIC
Cryptos CPU
- Miner Tari (XTM) — RandomXT, CPU
- Miner Xelis (XEL) — XelisHash v3, CPU · GPU
- Miner Phoenixcoin (PXC) — NeoScrypt, CPU · GPU
- Miner Groestlcoin (GRS) — Groestl, CPU · GPU
- Miner Feelcoin (FEEL) — RandomX, CPU
- Miner WAM Coin (WAM) — RandomX, CPU
- Miner Zycord (ZCD) — RandomX v2, CPU
- Miner Lajkto Coin (LKCT) — RandomX, CPU
- Miner Warthog (WART) — Janushash, CPU · GPU
- Miner Zephyr (ZEPH) — RandomX, CPU
- Miner Yerbas (YERB) — Ghostrider, CPU
- Miner LuckyPepe (LPEPE) — YescryptR32, CPU
- Miner Kylacoin (KCN) — Flex, CPU
- Miner FortuneBlock (FBX) — Mike, CPU
- Miner Cascoin (CAS) — MinotaurX, CPU
- Miner Tidecoin (TDC) — YespowerTIDE, CPU
- Miner Conceal (CCX) — CryptoNight-GPU, CPU · GPU
- Miner Salvium (SAL) — RandomX, CPU
- Miner Satoshi Cash (SCASH) — RandomX (SCASH), CPU
- Miner Riecoin (RIC) — Stella (nombres premiers), CPU
- Miner GSP Coin (GSPC) — GhostRider, CPU
- Miner GoByte (GBX) — NeoScrypt, CPU · GPU
- Miner Garlicoin (GRLC) — Allium, CPU · GPU