Best hardware for crypto mining
Live ranking of the most profitable graphics cards and processors to mine on VeinPool: GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, RTX 4090, 4080, RTX 3090, RTX PRO 6000 Blackwell and RTX 6000 Ada, Radeon RX 9070 XT and 7900 XTX, Intel Arc B580, and Ryzen 9 9950X, 7950X, 7800X3D, Core i9-14900K CPUs. For each one: the most profitable coin, hashrate, power draw and estimated earnings.
Home · All pools · Blocks found · FAQ
Graphics cards: reference hashrates
Reference KawPow hashrate (other algorithms are derived from it per architecture) and typical power draw. The ranking at the top of the page computes, for each card, the most profitable coin and the earnings per day with current difficulty and prices.
| Graphics card | Family | KawPow (reference) | Power draw |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | GeForce RTX 50 | 78 MH/s | 575 W |
| RTX 5080 | GeForce RTX 50 | 52 MH/s | 360 W |
| RTX 5070 Ti | GeForce RTX 50 | 46 MH/s | 300 W |
| RTX 5070 | GeForce RTX 50 | 36 MH/s | 250 W |
| RTX 5060 Ti | GeForce RTX 50 | 26 MH/s | 180 W |
| RTX 5060 | GeForce RTX 50 | 22 MH/s | 145 W |
| RTX 5050 | GeForce RTX 50 | 15 MH/s | 130 W |
| RTX 4090 | GeForce RTX 40 | 57 MH/s | 449 W |
| RTX 4080 Super | GeForce RTX 40 | 44 MH/s | 260 W |
| RTX 4080 | GeForce RTX 40 | 43 MH/s | 250 W |
| RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 40 | 38 MH/s | 240 W |
| RTX 4070 Ti | GeForce RTX 40 | 35 MH/s | 220 W |
| RTX 4070 Super | GeForce RTX 40 | 31 MH/s | 200 W |
| RTX 4070 | GeForce RTX 40 | 27 MH/s | 180 W |
| RTX 4060 Ti | GeForce RTX 40 | 21 MH/s | 150 W |
| RTX 4060 | GeForce RTX 40 | 16 MH/s | 115 W |
| RTX 3090 Ti | GeForce RTX 30 | 50 MH/s | 350 W |
| RTX 3090 | GeForce RTX 30 | 46 MH/s | 300 W |
| RTX 3080 Ti | GeForce RTX 30 | 45 MH/s | 300 W |
| RTX 3080 | GeForce RTX 30 | 40 MH/s | 240 W |
| RTX 3070 Ti | GeForce RTX 30 | 30 MH/s | 220 W |
| RTX 3070 | GeForce RTX 30 | 29 MH/s | 170 W |
| RTX 3060 Ti | GeForce RTX 30 | 27 MH/s | 160 W |
| RTX 3060 | GeForce RTX 30 | 20 MH/s | 130 W |
| RTX 3050 | GeForce RTX 30 | 12 MH/s | 100 W |
| RTX 2080 Ti | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 30 MH/s | 200 W |
| RTX 2080 Super | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 26 MH/s | 180 W |
| RTX 2080 | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 24 MH/s | 170 W |
| RTX 2070 Super | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 23 MH/s | 160 W |
| RTX 2070 | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 21 MH/s | 150 W |
| RTX 2060 Super | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 19 MH/s | 140 W |
| RTX 2060 | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 16 MH/s | 120 W |
| GTX 1660 Super | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 14 MH/s | 90 W |
| GTX 1660 Ti | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 14 MH/s | 90 W |
| GTX 1660 | GeForce RTX 20 / GTX 16 | 12.5 MH/s | 90 W |
| GTX 1080 Ti | GeForce GTX 10 | 24 MH/s | 200 W |
| GTX 1080 | GeForce GTX 10 | 18 MH/s | 160 W |
| GTX 1070 Ti | GeForce GTX 10 | 17 MH/s | 150 W |
| GTX 1070 | GeForce GTX 10 | 15 MH/s | 130 W |
| GTX 1060 6 Go | GeForce GTX 10 | 10.5 MH/s | 100 W |
| RTX PRO 6000 Blackwell | NVIDIA Pro | 85 MH/s | 600 W |
| RTX 6000 Ada | NVIDIA Pro | 52 MH/s | 300 W |
| L40S | NVIDIA Pro | 50 MH/s | 300 W |
| RTX A6000 | NVIDIA Pro | 45 MH/s | 300 W |
| RTX A5000 | NVIDIA Pro | 30 MH/s | 180 W |
| RTX A4000 | NVIDIA Pro | 20 MH/s | 120 W |
| RX 9070 XT | Radeon RX 9000 | 42 MH/s | 304 W |
| RX 9070 | Radeon RX 9000 | 38 MH/s | 220 W |
| RX 9060 XT | Radeon RX 9000 | 24 MH/s | 160 W |
| RX 7900 XTX | Radeon RX 7000 | 55 MH/s | 300 W |
| RX 7900 XT | Radeon RX 7000 | 48 MH/s | 270 W |
| RX 7900 GRE | Radeon RX 7000 | 40 MH/s | 240 W |
| RX 7800 XT | Radeon RX 7000 | 37 MH/s | 220 W |
| RX 7700 XT | Radeon RX 7000 | 31 MH/s | 200 W |
| RX 7600 XT | Radeon RX 7000 | 20 MH/s | 150 W |
| RX 7600 | Radeon RX 7000 | 18 MH/s | 140 W |
| RX 6950 XT | Radeon RX 6000 | 38 MH/s | 280 W |
| RX 6900 XT | Radeon RX 6000 | 36 MH/s | 260 W |
| RX 6800 XT | Radeon RX 6000 | 35 MH/s | 250 W |
| RX 6800 | Radeon RX 6000 | 31 MH/s | 200 W |
| RX 6750 XT | Radeon RX 6000 | 25 MH/s | 180 W |
| RX 6700 XT | Radeon RX 6000 | 24 MH/s | 170 W |
| RX 6650 XT | Radeon RX 6000 | 17 MH/s | 140 W |
| RX 6600 XT | Radeon RX 6000 | 16 MH/s | 120 W |
| RX 6600 | Radeon RX 6000 | 14 MH/s | 100 W |
| RX 5700 XT | Radeon RX 5000 / Vega | 28 MH/s | 150 W |
| RX 5700 | Radeon RX 5000 / Vega | 27 MH/s | 140 W |
| RX 5600 XT | Radeon RX 5000 / Vega | 23 MH/s | 120 W |
| Radeon VII | Radeon RX 5000 / Vega | 46 MH/s | 220 W |
| RX Vega 64 | Radeon RX 5000 / Vega | 23 MH/s | 180 W |
| RX Vega 56 | Radeon RX 5000 / Vega | 21 MH/s | 160 W |
| RX 590 | Radeon RX 500 | 14 MH/s | 130 W |
| RX 580 8 Go | Radeon RX 500 | 13 MH/s | 120 W |
| RX 570 8 Go | Radeon RX 500 | 12 MH/s | 110 W |
| Arc B580 | Intel Arc | 22 MH/s | 190 W |
| Arc B570 | Intel Arc | 19 MH/s | 150 W |
| Arc A770 | Intel Arc | 22 MH/s | 190 W |
| Arc A750 | Intel Arc | 20 MH/s | 180 W |
| Arc A580 | Intel Arc | 16 MH/s | 160 W |
Processors: reference hashrates
| Processor | Family | XelisHash v3 | RandomX | Power draw |
|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | AMD Ryzen 9000 | 25.00 kH/s | 19.00 kH/s | 170 W |
| Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9000 | 24.70 kH/s | 18.00 kH/s | 170 W |
| Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9000 | 17.00 kH/s | 13.50 kH/s | 120 W |
| Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 9000 | 10.00 kH/s | 9.50 kH/s | 88 W |
| Ryzen 5 9600X | AMD Ryzen 9000 | 7.50 kH/s | 7.00 kH/s | 65 W |
| Ryzen 9 7950X3D | AMD Ryzen 7000 | 20.00 kH/s | 16.50 kH/s | 120 W |
| Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 7000 | 21.00 kH/s | 16.00 kH/s | 170 W |
| Ryzen 9 7900X | AMD Ryzen 7000 | 16.00 kH/s | 12.50 kH/s | 170 W |
| Ryzen 9 7900 | AMD Ryzen 7000 | 14.00 kH/s | 11.50 kH/s | 65 W |
| Ryzen 7 7800X3D | AMD Ryzen 7000 | 9.50 kH/s | 9.00 kH/s | 90 W |
| Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 7000 | 9.00 kH/s | 8.50 kH/s | 105 W |
| Ryzen 5 7600X | AMD Ryzen 7000 | 7.00 kH/s | 6.50 kH/s | 105 W |
| Ryzen 9 5950X | AMD Ryzen 5000 | 13.00 kH/s | 15.00 kH/s | 140 W |
| Ryzen 9 5900X | AMD Ryzen 5000 | 10.00 kH/s | 12.00 kH/s | 140 W |
| Ryzen 7 5800X3D | AMD Ryzen 5000 | 7.00 kH/s | 8.50 kH/s | 105 W |
| Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 5000 | 6.50 kH/s | 7.50 kH/s | 105 W |
| Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 5000 | 5.00 kH/s | 6.00 kH/s | 65 W |
| Threadripper PRO 7995WX | AMD Threadripper / EPYC | 80.00 kH/s | 85.00 kH/s | 350 W |
| Threadripper 7980X | AMD Threadripper / EPYC | 60.00 kH/s | 60.00 kH/s | 350 W |
| Threadripper 7970X | AMD Threadripper / EPYC | 30.00 kH/s | 33.00 kH/s | 350 W |
| Threadripper 7960X | AMD Threadripper / EPYC | 22.00 kH/s | 25.00 kH/s | 350 W |
| EPYC 9654 | AMD Threadripper / EPYC | 75.00 kH/s | 90.00 kH/s | 360 W |
| Core i9-14900K | Intel Core 12e-14e gen | 17.00 kH/s | 13.00 kH/s | 250 W |
| Core i7-14700K | Intel Core 12e-14e gen | 14.00 kH/s | 11.00 kH/s | 253 W |
| Core i5-14600K | Intel Core 12e-14e gen | 10.00 kH/s | 8.00 kH/s | 181 W |
| Core i9-13900K | Intel Core 12e-14e gen | 16.50 kH/s | 12.50 kH/s | 253 W |
| Core i7-13700K | Intel Core 12e-14e gen | 13.00 kH/s | 10.50 kH/s | 253 W |
| Core i5-13600K | Intel Core 12e-14e gen | 9.50 kH/s | 7.50 kH/s | 181 W |
| Core i9-12900K | Intel Core 12e-14e gen | 12.00 kH/s | 9.50 kH/s | 241 W |
| Core i7-12700K | Intel Core 12e-14e gen | 10.00 kH/s | 8.00 kH/s | 190 W |
| Core i5-12600K | Intel Core 12e-14e gen | 7.50 kH/s | 6.00 kH/s | 150 W |