The 35 VeinPool mining pools
All our pools: 1% fee (0% on Warthog, Zycord, Dero, direct SOLO), PPLNS or SOLO, automatic payouts, real-time statistics.
Home · All pools · Blocks found · FAQ
| Coin | Algorithm | Hardware | Miners | Pool hashrate | Network difficulty | Height | Blocks found | Last pool block |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantus · QPoW | QPoW | GPU | 0 | — | 402.17 T | 272,617 | 11 | 2026-10-20 06:36 UTC |
| Firo | FiroPoW | GPU | 0 | — | 419.686 | 1,399,018 | 0 | — |
| Ravencoin | KawPow | GPU | 0 | — | 8,508.99 | 4,592,754 | 0 | — |
| Neurai | KawPow | GPU | 0 | — | 533.812 | 1,835,230 | 0 | — |
| Satoxcoin | KawPow | GPU | 0 | — | 1.44608 | 1,967,401 | 2,115 | 2026-10-21 05:11 UTC |
| Zano | ProgPowZ | GPU | 0 | — | 30.59 T | 3,870,356 | 0 | — |
| Epic Cash | ProgPow | GPU | 2 | 50.00 MH/s | 1.21 T | 3,765,306 | 0 | — |
| Neoxa | KawPow | GPU | 0 | — | 120.707 | 2,313,893 | 0 | — |
| Qubitcoin · Qhash | Qhash | GPU | 0 | — | 1.18 M | 113,227 | 0 | — |
| Ycash | Equihash 192,7 | GPU | 0 | — | 269.048 | 3,075,082 | 32 | 2026-10-20 18:51 UTC |
| Gaelium | KawPow | GPU | 0 | — | 261.56 | 88,519 | 0 | — |
| Kerrigan | Equihash 192,7 | GPU | 0 | — | 24.14 k | 171,963 | 13 | 2026-10-10 18:44 UTC |
| Warthog | Janushash | GPU | 0 | — | 1.40 T | 5,195,537 | 186 | 2026-10-17 18:31 UTC |
| Beam | BeamHash III | GPU | 0 | — | 2.34 M | 4,091,557 | 0 | — |
| Grin | Cuckatoo32 | GPU | 0 | — | 85.35 M | 4,073,861 | 0 | — |
| Nexa | NexaPow | GPU | 0 | — | 67.58 k | 1,175,329 | 0 | — |
| Karlsen | KarlsenHashV2 | GPU | 0 | — | 12.73 G | 93,542,101 | 88 | 2026-10-20 17:18 UTC |
| Conceal | CryptoNight-GPU | GPU | 0 | — | 10.60 M | 2,184,320 | 61 | 2026-10-21 17:25 UTC |
| Phicoin | PhiHash | GPU | 0 | — | 0.0921949 | 2,720,504 | 3,303 | 2026-10-22 16:05 UTC |
| CapStash | WhirlpoolX2 | GPU | 0 | — | 640.239 | 366,525 | 116 | 2026-10-19 16:17 UTC |
| Tari | RandomXT | CPU | 0 | — | 27.31 G | 371,463 | 0 | — |
| Xelis | XelisHash v3 | CPU · GPU | 0 | — | 282.24 M | 8,248,336 | 10 | 2026-10-13 23:52 UTC |
| Feelcoin | RandomX | CPU | 1 | 15.13 kH/s | 11.25 M | 15,174 | 1,567 | 2026-10-22 18:52 UTC |
| WAM Coin | RandomX | CPU | 0 | — | 0.00417285 | 25,928 | 25 | 2026-10-21 10:42 UTC |
| Zycord | RandomX v2 | CPU | 0 | — | 299.86 M | 45,687 | 16 | 2026-10-12 06:45 UTC |
| Dero | AstroBWTv3 | CPU | 0 | — | 3.27 M | 7,795,557 | 0 | — |
| Zephyr | RandomX | CPU | 0 | — | 3.65 G | 891,119 | 0 | — |
| Yerbas | Ghostrider | CPU | 0 | — | 0.00195092 | 1,145,912 | 10 | 2026-10-20 19:34 UTC |
| LuckyPepe | YescryptR32 | CPU | 0 | — | 0.000801551 | 331,691 | 0 | — |
| Kylacoin | Flex | CPU | 0 | — | 0.00240643 | 2,376,282 | 9 | 2026-10-20 18:55 UTC |
| Cascoin | MinotaurX | CPU | 0 | — | 0.00682292 | 561,927 | 105 | 2026-10-20 10:34 UTC |
| Tidecoin | YespowerTIDE | CPU | 0 | — | 0.181903 | 2,784,476 | 0 | — |
| Salvium | RandomX | CPU | 0 | — | 375.00 M | 602,634 | 0 | — |
| Satoshi Cash | RandomX (SCASH) | CPU | 0 | — | 0.804318 | 150,600 | 0 | — |
| Riecoin | Stella (prime numbers) | CPU | 1 | 34.37 kH/s | 1,087.67 | 2,657,624 | 15 | 2026-10-22 19:11 UTC |
GPU coins
- Mine Quantus (QTC) — QPoW, GPU
- Mine Firo (FIRO) — FiroPoW, GPU
- Mine Ravencoin (RVN) — KawPow, GPU
- Mine Neurai (XNA) — KawPow, GPU
- Mine Satoxcoin (SATOX) — KawPow, GPU
- Mine Zano (ZANO) — ProgPowZ, GPU
- Mine Epic Cash (EPIC) — ProgPow, GPU
- Mine Neoxa (NEOX) — KawPow, GPU
- Mine Qubitcoin (QTC) — Qhash, GPU
- Mine Ycash (YEC) — Equihash 192,7, GPU
- Mine Gaelium (GAEL) — KawPow, GPU
- Mine Kerrigan (KRGN) — Equihash 192,7, GPU
- Mine Warthog (WART) — Janushash, GPU
- Mine Beam (BEAM) — BeamHash III, GPU
- Mine Grin (GRIN) — Cuckatoo32, GPU
- Mine Nexa (NEXA) — NexaPow, GPU
- Mine Karlsen (KLS) — KarlsenHashV2, GPU
- Mine Conceal (CCX) — CryptoNight-GPU, GPU
- Mine Phicoin (PHI) — PhiHash, GPU
- Mine CapStash (CAP) — WhirlpoolX2, GPU
CPU coins
- Mine Tari (XTM) — RandomXT, CPU
- Mine Xelis (XEL) — XelisHash v3, CPU · GPU
- Mine Feelcoin (FEEL) — RandomX, CPU
- Mine WAM Coin (WAM) — RandomX, CPU
- Mine Zycord (ZCD) — RandomX v2, CPU
- Mine Dero (DERO) — AstroBWTv3, CPU
- Mine Zephyr (ZEPH) — RandomX, CPU
- Mine Yerbas (YERB) — Ghostrider, CPU
- Mine LuckyPepe (LPEPE) — YescryptR32, CPU
- Mine Kylacoin (KCN) — Flex, CPU
- Mine Cascoin (CAS) — MinotaurX, CPU
- Mine Tidecoin (TDC) — YespowerTIDE, CPU
- Mine Salvium (SAL) — RandomX, CPU
- Mine Satoshi Cash (SCASH) — RandomX (SCASH), CPU
- Mine Riecoin (RIC) — Stella (prime numbers), CPU